 
  
 
     
              產(chǎn)品名稱(chēng):
所屬分類(lèi):隔膜式 計量泵
標配臺灣成鋼減速電機或進(jìn)口北譯減速電機
機體采用PPS或LCP材質(zhì),輕巧方便,強度及耐腐蝕性好。構造上無(wú)泄漏,安全性高。泵在運行或停止的狀態(tài)中都可以調節流量(手動(dòng)調節)。

 
 


 
驅動(dòng)方式:電機驅動(dòng),70L/H 工作條件:室內/室外
控制方式:手動(dòng)方式控制調節,可適用于制程廢水和線(xiàn)路板的藥劑添加
環(huán)境溫度:-10℃~ +45℃
介質(zhì)溫度:PP 60℃,PVC 45℃,PPS 260℃,LCP 330℃
電源:?jiǎn)蜗?10V、220V電容啟動(dòng)馬達;三相220V、380V感應馬達
功率:40W防護等級:IP55

不建議變頻使用(變頻范圍:25-50HZ),訂貨時(shí)務(wù)必確認電壓、連接方式(軟管或者硬管)。
| 型號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式 | |||
| (kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | w | kg | 軟管mm | 硬管 | ||
| KA | W1 | 10 | 4.2 | 0.07 | 16 | 65 | 40 | 5.2 | 內徑:4mm 外徑:11mm | DN15 | 
| W2 | 10 | 6.6 | 0.11 | 24 | ||||||
| W3 | 10 | 12.6 | 0.21 | 48 | ||||||
| W4 | 10 | 30 | 0.5 | 81 | 內徑:9mm 外徑:15mm | |||||
| W5 | 10 | 42 | 0.67 | 97 | ||||||
| W6 | 10 | 54 | 0.83 | 116 | ||||||
| W7 | 6 | 75 | 1.25 | 145 | ||||||
備注:1、標配臺灣成鋼電機或臺灣北譯電機。
2、以上參數,是使用常溫零壓力清水測試值。(硬管連接請采用桶下安裝方式)。

| 型號 | KAW1 | KAW2 | KAW3 | KAW4 | KAW5 | KAW6 | KAW7 | 
| 壓力(kg/cm2) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 流量(l/h) | 
| 10 | 3.1 | 5.5 | 11 | 24 | 27 | 36 | - | 
| 9 | 3.5 | 5.5 | 12 | 25 | 28 | 37 | - | 
| 8 | 3.8 | 6 | 12.8 | 26 | 28 | 37 | - | 
| 7 | 3.9 | 6.5 | 13.5 | 27 | 29 | 38 | - | 
| 6 | 4.1 | 6.5 | 15 | 28 | 30 | 39 | 58 | 
| 5 | 4.1 | 6.8 | 16 | 28 | 30 | 40 | 60 | 
| 4 | 4.5 | 7.2 | 17 | 28 | 31 | 40 | 62 | 
| 3 | 5.9 | 8.5 | 17.5 | 30 | 32 | 42 | 63 | 
| 2 | 5.8 | 9 | 18 | 30 | 33 | 42 | 66 | 
| 1 | 6 | 9.5 | 19 | 31 | 36 | 45 | 67 | 
| 0 | 6.2 | 10.5 | 19.9 | 33 | 44 | 54 | 80 | 
| 備注:測試介質(zhì):清水 介質(zhì)溫度:26℃ | |||||||



| 配件名稱(chēng)/配置類(lèi)型 | 軟管配置 | 硬管配置 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 
| 注射閥 | 1個(gè) | — | PP | 
| 過(guò)濾器 | 1個(gè) | — | PE | 
| 軟 管 | 5米 | — | PVC/PTFE | 
| 硬 管 | — | 2個(gè) | PVC | 
| 說(shuō)明書(shū) | 1本 | 1本 | 
 | 
| 紙 箱 | 1個(gè) | 1個(gè) | 
 | 
 RM新时代APP官网-首页
 
 
 
 
 
 
 
 
RM新时代APP官网-首页